| Catégorie d’avantage | Payé par | Taux de 2025 |
|---|---|---|
| Cotisations de retraite | Membre actif | 6% |
| Cotisations de retraite | Employeur | 9% |
| Couverture de BASE (soins médicaux et dentaires, vie) | Employeur | 8.33% |
| Plan de soutien au rétablissement | Employeur | 1.35% |
| Indemnité de l’employeur | Employeur | 0.14% |
| Invalidité de longue durée | Membre actif | 2.82% |
| Assurance vie facultative | Membre actif de moins de 65 ans | Voir le tableau ci-dessous * |
| Assurance vie facultative de la conjointe ou du conjoint | Membre actif de moins de 65 ans et conjointe ou conjoint de moins de 65 ans | Voir le tableau ci-dessous * |
| Assurance DMA facultative | Membre actif de moins de 65 ans | Voir le tableau ci-dessous ** |
| Assurance soins médicaux et dentaires pour personne retraitée | Membre à la retraite | Célibataire/mensuel : 114,78 $ Famille/mensuel : 231,51 $ |
Plus TPS s’il y a lieu
*Assurance vie facultative (membre et conjointe ou conjoint) – Montants MENSUELS
Unités de 10 000 $
| Age | Homme, non fumeur | Homme, fumeur | Femme, non fumeuse | Femme, fumeuse |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu’à 30 ans | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.40 |
| 30-34 ans | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.40 |
| 35-39 ans | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.60 |
| 40-44 ans | 0.70 | 1.80 | 0.60 | 1.00 |
| 45-49 ans | 1.20 | 3.30 | 1.00 | 1.80 |
| 50-54 ans | 2.20 | 5.60 | 1.60 | 2.90 |
| 55-59 ans | 4.10 | 9.50 | 2.60 | 4.40 |
| 60-64 ans | 5.50 | 12.70 | 3.20 | 5.30 |
**Assurance facultative décès ou mutilation accidentels
Unités de 10 000 $ jusqu’à concurrence de 250 000 $.